Nieuwsarchief
[+] Algemeen | ||||||||
[+] Evenementen | ||||||||
[+] Verenigingsnieuws | ||||||||
[+] Clubhuis | ||||||||
[+] Sponsorberichten | ||||||||
[+] Bestuur | ||||||||
[+] Petanque PVV2000 | ||||||||
[-] Materialen | ||||||||
Inleveren materialen, ballen, sleutels en keeperspullen | ||||||||
Keepersspullen + sleutels trainers | ||||||||
Inleveren keeperspullen | ||||||||
Waar blijven toch die hockeyballen? | ||||||||
Ophalen van materialen | ||||||||
Keeperspullen moeten worden ingeleverd! | ||||||||
Uitreiken Materialen & Keepersuitrusting | ||||||||
[+] LidWorden | ||||||||
[+] Verkeerssituatie | ||||||||
[+] Mini Reiger Toernooi | ||||||||
[+] Keepers | ||||||||
[+] Materialen | ||||||||
[+] Website | ||||||||
[+] Wedstrijdverslag | ||||||||
[+] Hockey |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
zondag 28 februari 2021 | |
Aantal leden (info) | 347 |
Nu online | 81 |
Leden met @ | 99,4% |
SMS Bereik (teams) | 58,8% |
hockey.nl
- Zelden was de ontgoocheling bij Kampong zo groot als nu
- Tegengoal in laatste seconde: opnieuw dreun voor Kampong
- Rotterdam toont zich titelkandidaat, maar Bloemendaal wint
- Tulp HK Heren: veel doelpunten en alle uitploegen winnen
- HK Dames: Top drie maakt geen fouten, hdm laat punten liggen
- Memorabel: De strafbal die vier maanden later werd overgenomen