Top 10 keeperscompetitie per 3-10-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Merel Katoen | MO-12 1 | 0 |
2 | Lize v Snippenberg | MO-12 1 | 0 |
3 | Julius van Kamp | JO-14 1 | 2 |
4 | Maaike Willemse | MO-16 1 | 3 |
5 | Thijmen Hol | JO-16 1 | 3 |
6 | Jada The | MO-16 1 | 3 |
7 | Fabian van der Bruggen | JO-16 1 | 3 |
8 | Annick Zijlstra | D2 | 5 |
9 | Senne Versteeg | Heren 1 | 8 |
10 | Angelina Flierman | MO-14 2 | 12 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
dinsdag 3 oktober 2023 | |
Aantal leden (info) | 327 |
Nu online | 194 |
Leden met @ | 98,2% |
SMS Bereik (teams) | 51,1% |
hockey.nl
- Kyra Fortuin over haar mentaal zware zomer: ‘Enorme domper’
- Auping Doelpunt van de Week – 30 sep en 1 okt 2023
- Het weekend: Zwarte Zondag van Bemmel, hattrick Pieters in 200ste duel
- Cédric de Gier na rode kaart: ‘Ik had het nooit moeten doen’
- ‘Hertz’ dubt over toekomst: ‘Ga geen afscheidstoernee aankondigen’
- Loting tweede ronde Gold Cup (H), derde ronde Silver Cup (D)