SMS- Email-bereik per team per 3-10-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Benjamin Jongens | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
Benjamin meisjes | 6 | 1 | 6 | 16,67 | 100,00 |
D2 | 18 | 8 | 18 | 44,44 | 100,00 |
Heren 1 | 16 | 10 | 16 | 62,50 | 100,00 |
Heren 2 | 16 | 8 | 16 | 50,00 | 100,00 |
JO10-1 | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
JO-14 1 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
JO-14 1 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
JO-14 1 zaal | 7 | 6 | 7 | 85,71 | 100,00 |
JO-14 2 zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
JO-16 1 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
JO8-1 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
MO10-1 | 12 | 3 | 12 | 25,00 | 100,00 |
MO-12 1 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
MO-12 2 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
MO-14 1 | 16 | 6 | 16 | 37,50 | 100,00 |
MO-14 2 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MO-16 1 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
MO-16 2 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
MO-16 3 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO-18 1 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
MO8-1 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
MO9-1 | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
MO9-2 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
Petanque 2000 | 13 | 6 | 13 | 46,15 | 100,00 |
Sevens 1 mix | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |
Trimhockey | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
dinsdag 3 oktober 2023 | |
Aantal leden (info) | 327 |
Nu online | 103 |
Leden met @ | 98,2% |
SMS Bereik (teams) | 51,1% |
hockey.nl
- Kyra Fortuin over haar mentaal zware zomer: ‘Enorme domper’
- Auping Doelpunt van de Week – 30 sep en 1 okt 2023
- Het weekend: Zwarte Zondag van Bemmel, hattrick Pieters in 200ste duel
- Cédric de Gier na rode kaart: ‘Ik had het nooit moeten doen’
- ‘Hertz’ dubt over toekomst: ‘Ga geen afscheidstoernee aankondigen’
- Loting tweede ronde Gold Cup (H), derde ronde Silver Cup (D)