Top 10 keeperscompetitie per 2-4-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Merel Katoen | MO-12 2 zaal | 13 |
2 | Fabian van der Bruggen | JO-16 1 zaal | 16 |
3 | Lize v Snippenberg | MO-12 2 | 18 |
4 | Merel Katoen | MO-12 2 | 18 |
5 | Angelina Flierman | MO-12 3 zaal | 19 |
6 | Maud Bos | MO-18 1 zaal | 23 |
7 | Nance Den Uijl | MO-18 1 zaal | 23 |
8 | Jada The | MO-14 1 zaal | 24 |
9 | Lize v Snippenberg | MO-12 1 zaal | 25 |
10 | Angelina Flierman | MO-12 1 | 25 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl
- Live Tulp HK (D): A’dam-Pinoké (2-2) en HDM-B’daal (2-1)
- Vervoort is complimenten spuugzat: ‘Ik wil punten’
- Round-up Tulp HK (H): Kampong pakt ticket voor play-offs
- Wees gerust: er blijven gewoon twee scheidsen in het veld staan
- Round-up Tulp HK (D): Tilburg wint kelderkraker, zege Den Bosch
- Landelijk O18: Den Bosch MO18 te sterk voor Oranje-Rood