JO-16 1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Bob van Leeuwen | |||
Trainer | Tom van der Vlugt | |||
Trainer | Regina de Geus | |||
Manager | Jack van de Vossenberg | |||
Manager | Regina de Geus | |||
Coach | Wim Rietveld |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
3 jun | Hockey Club Houten JO16-4 |
|
16:00 | 16:30 | thuis | water | |
Arbitrage: Heren 1 |
|||||||
10 jun | HC Kromme Rijn JO16-1 |
|
15:40 | 16:10 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Doorn JO16-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 |
2 | Schaerweijde JO16-3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 20 | 0 |
3 | Vianen JO16-1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 0 |
4 | Houten JO16-4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 0 |
5 | Zwaluwen JO16-2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | 0 |
6 | Kromme Rijn JO16-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||
.. | Houten JO16-4 | Schaerweijde JO16-3 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen JO16-2 | Vianen JO16-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||
.. | Kromme Rijn JO16-1 | Houten JO16-4 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Schaerweijde JO16-3 | Zwaluwen JO16-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO16-1 | Doorn JO16-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||
.. | Zwaluwen JO16-2 | Kromme Rijn JO16-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO16-4 | Doorn JO16-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Schaerweijde JO16-3 | Vianen JO16-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||
.. | Houten JO16-4 | Vianen JO16-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Doorn JO16-1 | Zwaluwen JO16-2 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kromme Rijn JO16-1 | Schaerweijde JO16-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||
.. | Doorn JO16-1 | Kromme Rijn JO16-1 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||
.. | Vianen JO16-1 | Kromme Rijn JO16-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen JO16-2 | Houten JO16-4 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Schaerweijde JO16-3 | Doorn JO16-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||
.. | Vianen JO16-1 | Zwaluwen JO16-2 | (7-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Schaerweijde JO16-3 | Houten JO16-4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kromme Rijn JO16-1 | Doorn JO16-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||
.. | Houten JO16-4 | Kromme Rijn JO16-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Doorn JO16-1 | Vianen JO16-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen JO16-2 | Schaerweijde JO16-3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
WOENSDAG 24 MEI 2023 | ||||
.. | Kromme Rijn JO16-1 | Zwaluwen JO16-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||
.. | Doorn JO16-1 | Houten JO16-4 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO16-1 | Schaerweijde JO16-3 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. |
Het complete wedstrijdschema van de poule | ||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||||
.. | Schaerweijde JO16-3 | Kromme Rijn JO16-1 | 16:15 | Schaerweijde |
.. | Vianen JO16-1 | Houten JO16-4 | 16:30 | Sportpark Blankensteijn |
.. | Zwaluwen JO16-2 | Doorn JO16-1 | 17:30 | Sportpark Nieuw Welgelegen |
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | ||||
.. | Doorn JO16-1 | Schaerweijde JO16-3 | 14:10 | bij sporthal Steinheim |
.. | Houten JO16-4 | Zwaluwen JO16-2 | 14:30 | Groene Hoon |
.. | Kromme Rijn JO16-1 | Vianen JO16-1 | 16:10 | Sportpark Tolhuislaan |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
woensdag 31 mei 2023 | |
Aantal leden (info) | 333 |
Nu online | 75 |
Leden met @ | 98,2% |
SMS Bereik (teams) | 52,6% |
hockey.nl
- Auping Doelpunt van de Week – 27 en 28 mei 2023
- Coachcarrousel PK: Argentijnse Lucas Rey aan het roer bij Laren
- Carrousel HK: Boers verlaat Bloemendaal voor HGC
- Het verpeste afscheid van Schuurman: ‘Dit was ondermaats’
- Hoe Thur Stadelmaier het hart van zijn oude hockeyliefde brak
- SCHC wéér met lege handen: ‘Deze klap komt heel hard aan’