JO-14 1 zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Maike van Broeckhuysen | |||
Manager | Regina de Geus | |||
Coach | Manouke Kuijs | |||
Manager | Jack van de Vossenberg | |||
Trainer | Regina de Geus | |||
Trainer | Pascal Voois |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kampong JO14-6 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 44 | 24 | 0 |
2 | Culemborg JO14-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 36 | 13 | 0 |
3 | Phoenix JO14-3A | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 42 | 21 | 0 |
4 | Vianen JO14-1 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 30 | 28 | 0 |
5 | Fletiomare JO14-7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 36 | 0 |
6 | Woerden JO14-2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 19 | 38 | 0 |
7 | Houten JO14-3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 39 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Kampong JO14-6 | Phoenix JO14-3A | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix JO14-3A | Woerden JO14-2 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong JO14-6 | Woerden JO14-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Culemborg JO14-1 | Fletiomare JO14-7 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO14-1 | Fletiomare JO14-7 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Culemborg JO14-1 | Vianen JO14-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Culemborg JO14-1 | Woerden JO14-2 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden JO14-2 | Houten JO14-3 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Culemborg JO14-1 | Houten JO14-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Phoenix JO14-3A | Fletiomare JO14-7 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare JO14-7 | Kampong JO14-6 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix JO14-3A | Kampong JO14-6 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 | ||||
.. | Fletiomare JO14-7 | Houten JO14-3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO14-3 | Phoenix JO14-3A | (0-7)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare JO14-7 | Phoenix JO14-3A | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||||
.. | Woerden JO14-2 | Vianen JO14-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong JO14-6 | Vianen JO14-1 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden JO14-2 | Kampong JO14-6 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 28 JANUARI 2023 | ||||
.. | Houten JO14-3 | Kampong JO14-6 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Culemborg JO14-1 | Kampong JO14-6 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO14-3 | Culemborg JO14-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare JO14-7 | Vianen JO14-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO14-1 | Woerden JO14-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare JO14-7 | Woerden JO14-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Vianen JO14-1 | Phoenix JO14-3A | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Culemborg JO14-1 | Phoenix JO14-3A | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO14-1 | Culemborg JO14-1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO14-3 | Woerden JO14-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden JO14-2 | Fletiomare JO14-7 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO14-3 | Fletiomare JO14-7 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Vianen JO14-1 | Kampong JO14-6 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong JO14-6 | Houten JO14-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen JO14-1 | Houten JO14-3 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Woerden JO14-2 | Culemborg JO14-1 | (1-7)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix JO14-3A | Culemborg JO14-1 | (2-3)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden JO14-2 | Phoenix JO14-3A | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Phoenix JO14-3A | Houten JO14-3 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten JO14-3 | Vianen JO14-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix JO14-3A | Vianen JO14-1 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Kampong JO14-6 | Culemborg JO14-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare JO14-7 | Culemborg JO14-1 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong JO14-6 | Fletiomare JO14-7 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl
- Live Tulp HK (D): A’dam-Pinoké (2-2) en HDM-B’daal (2-1)
- Vervoort is complimenten spuugzat: ‘Ik wil punten’
- Round-up Tulp HK (H): Kampong pakt ticket voor play-offs
- Wees gerust: er blijven gewoon twee scheidsen in het veld staan
- Round-up Tulp HK (D): Tilburg wint kelderkraker, zege Den Bosch
- Landelijk O18: Den Bosch MO18 te sterk voor Oranje-Rood