MO-16 1 zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Erna Rijken | |||
Coach | André van Hofwegen | |||
Trainer | Victor de Bruin |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Zwaluwen MO16-2 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 52 | 24 | 0 |
2 | Woerden MO16-2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 43 | 16 | 0 |
3 | Phoenix MO16-3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 30 | 17 | 0 |
4 | Montfoort MO16-1 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 | 26 | 0 |
5 | Fletiomare MO16-6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21 | 33 | 0 |
6 | Voordaan MO16-4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 22 | 40 | 0 |
7 | Vianen MO16-1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 55 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Zwaluwen MO16-2 | Fletiomare MO16-6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden MO16-2 | Vianen MO16-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Phoenix MO16-3 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Voordaan MO16-4 | Fletiomare MO16-6 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden MO16-2 | Phoenix MO16-3 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO16-2 | Voordaan MO16-4 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Voordaan MO16-4 | Phoenix MO16-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Woerden MO16-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Voordaan MO16-4 | Woerden MO16-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Vianen MO16-1 | Fletiomare MO16-6 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO16-1 | Fletiomare MO16-6 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Montfoort MO16-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||||
.. | Montfoort MO16-1 | Phoenix MO16-3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Voordaan MO16-4 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO16-1 | Voordaan MO16-4 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||||
.. | Zwaluwen MO16-2 | Woerden MO16-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Woerden MO16-2 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO16-2 | Vianen MO16-1 | (6-5)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||||
.. | Montfoort MO16-1 | Woerden MO16-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden MO16-2 | Zwaluwen MO16-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO16-1 | Zwaluwen MO16-2 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Vianen MO16-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-6 | Vianen MO16-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Fletiomare MO16-6 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||||
.. | Fletiomare MO16-6 | Zwaluwen MO16-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO16-2 | Phoenix MO16-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-6 | Phoenix MO16-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||||
.. | Voordaan MO16-4 | Montfoort MO16-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO16-1 | Vianen MO16-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Voordaan MO16-4 | Vianen MO16-1 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Woerden MO16-2 | Voordaan MO16-4 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-6 | Voordaan MO16-4 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden MO16-2 | Fletiomare MO16-6 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Zwaluwen MO16-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO16-2 | Montfoort MO16-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-3 | Montfoort MO16-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Fletiomare MO16-6 | Montfoort MO16-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Woerden MO16-2 | Montfoort MO16-1 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-6 | Woerden MO16-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Vianen MO16-1 | Voordaan MO16-4 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Voordaan MO16-4 | Zwaluwen MO16-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Zwaluwen MO16-2 | (3-13)final | Nog niet bevestigd. |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl
- Live Tulp HK (D): A’dam-Pinoké (1-0) en HDM-B’daal (2-1)
- Vervoort is complimenten spuugzat: ‘Ik wil punten’
- Round-up Tulp HK (H): Kampong pakt ticket voor play-offs
- Wees gerust: er blijven gewoon twee scheidsen in het veld staan
- Round-up Tulp HK (D): Tilburg wint kelderkraker, zege Den Bosch
- Landelijk O18: Den Bosch MO18 te sterk voor Oranje-Rood