Dames 2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Robbert-Jan van Malenstein | |||
Coach | Vanity den Otter | |||
Coach | Joyce Versteeg | |||
Coach | Naneth Engelen - Goes | |||
Manager | Vanity den Otter |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
2 apr | Dorsteti D3 |
|
11:00 | 12:00 | uit | route | |
16 apr | Zwaluwen Utrecht D10 |
|
12:30 | 13:00 | thuis | water | |
Arbitrage: Heren 2 |
|||||||
23 apr | MHV Maarssen D8 |
|
12:25 | 13:15 | uit | route | |
14 mei | U.S.H.C. D16 |
|
12:30 | 13:00 | thuis | water | |
Arbitrage: Heren 2 |
|||||||
21 mei | Hockey Club Houten D4 |
|
uit | route | |||
4 jun | HC Rijnvliet D8 |
|
12:30 | 13:00 | thuis | water | |
Arbitrage: Heren 2 |
|||||||
11 jun | SV Kampong Hockey D29 |
|
uit | route | |||
18 jun | SV Phoenix D6 |
|
12:30 | 13:00 | thuis | water | |
Arbitrage: Heren 2 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Vianen D2 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37 | 5 | 0 |
2 | Dorsteti D3 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 | 0 |
3 | USHC D15 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 35 | 17 | 0 |
4 | IJsseloever D7 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 34 | 17 | 0 |
5 | Zwaluwen D10 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 31 | 21 | 0 |
6 | Kampong D29 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 0 |
7 | Maarssen D8 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 26 | 0 |
8 | Houten D4 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 17 | 0 |
9 | Phoenix D6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | 0 |
10 | Houten D3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 38 | 0 |
11 | Rijnvliet D8 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 46 | 0 |
12 | USHC D16 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 | 38 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | ||||
.. | Zwaluwen D10 | USHC D16 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen D8 | Phoenix D6 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | Houten D4 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D3 | Kampong D29 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | IJsseloever D7 | Rijnvliet D8 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D15 | Vianen D2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | ||||
.. | Vianen D2 | Houten D3 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | IJsseloever D7 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | USHC D15 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet D8 | Dorsteti D3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D16 | Maarssen D8 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | Zwaluwen D10 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | ||||
.. | Maarssen D8 | Houten D4 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | Kampong D29 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D3 | USHC D15 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Rijnvliet D8 | (6-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | IJsseloever D7 | Vianen D2 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D16 | Phoenix D6 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | ||||
.. | Rijnvliet D8 | Maarssen D8 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | Houten D3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen D2 | Dorsteti D3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | USHC D16 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D15 | IJsseloever D7 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | Zwaluwen D10 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | ||||
.. | IJsseloever D7 | Houten D3 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen D8 | Kampong D29 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | Phoenix D6 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Vianen D2 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | USHC D15 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D16 | Rijnvliet D8 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | ||||
.. | Vianen D2 | Maarssen D8 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D15 | Zwaluwen D10 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | IJsseloever D7 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet D8 | Houten D4 | (0-9)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D3 | Dorsteti D3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | USHC D16 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | ||||
.. | USHC D16 | Vianen D2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | Kampong D29 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Houten D3 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | IJsseloever D7 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet D8 | Phoenix D6 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen D8 | USHC D15 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Kampong D29 | Rijnvliet D8 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | Dorsteti D3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen D2 | Houten D4 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D3 | Maarssen D8 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D15 | USHC D16 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | IJsseloever D7 | Zwaluwen D10 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | USHC D16 | Houten D3 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | USHC D15 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen D8 | IJsseloever D7 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet D8 | Vianen D2 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Dorsteti D3 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | Phoenix D6 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | USHC D15 | Rijnvliet D8 | (5-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | Maarssen D8 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | USHC D16 | Dorsteti D3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen D8 | Zwaluwen D10 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | Vianen D2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet D8 | Houten D3 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | USHC D15 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | IJsseloever D7 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | IJsseloever D7 | USHC D16 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Phoenix D6 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Houten D3 | Houten D4 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen D2 | Kampong D29 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||||
.. | Rijnvliet D8 | IJsseloever D7 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | Maarssen D8 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen D2 | USHC D15 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | Dorsteti D3 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | Houten D3 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||||
.. | Maarssen D8 | USHC D16 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Dorsteti D3 | Rijnvliet D8 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen D10 | Houten D4 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D3 | Vianen D2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | IJsseloever D7 | Kampong D29 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | USHC D15 | Phoenix D6 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||||
.. | USHC D15 | Houten D3 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Houten D4 | Maarssen D8 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen D2 | IJsseloever D7 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong D29 | Dorsteti D3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix D6 | USHC D16 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 2 APRIL 2023 | ||||
.. | Maarssen D8 | Rijnvliet D8 | (13-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Het complete wedstrijdschema van de poule | ||||
ZONDAG 2 APRIL 2023 | ||||
.. | Dorsteti D3 | Vianen D2 | 12:00 | Sportpark Mariënhoeve |
.. | Zwaluwen D10 | Kampong D29 | 14:15 | Sportpark Nieuw Welgelegen |
.. | USHC D16 | Houten D4 | 14:50 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Houten D3 | Phoenix D6 | 16:45 | Groene Hoon |
.. | IJsseloever D7 | USHC D15 | 16:45 | Sportpark IJsseloever |
MAANDAG 10 APRIL 2023 | ||||
.. | USHC D16 | Zwaluwen D10 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
ZONDAG 16 APRIL 2023 | ||||
.. | USHC D15 | Dorsteti D3 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Phoenix D6 | Houten D4 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg |
.. | Vianen D2 | Zwaluwen D10 | 13:00 | Sportpark Blankensteijn |
.. | Rijnvliet D8 | USHC D16 | 14:15 | Sportpark Rijnvliet |
.. | Houten D3 | IJsseloever D7 | 14:45 | Groene Hoon |
.. | Kampong D29 | Maarssen D8 | 16:00 | Laan van Maarschalkerweerd |
ZONDAG 23 APRIL 2023 | ||||
.. | Houten D4 | Rijnvliet D8 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | USHC D16 | Kampong D29 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Zwaluwen D10 | USHC D15 | 11:00 | Sportpark Nieuw Welgelegen |
.. | IJsseloever D7 | Phoenix D6 | 13:00 | Sportpark IJsseloever |
.. | Maarssen D8 | Vianen D2 | 13:15 | Sportpark Oostwaard |
.. | Dorsteti D3 | Houten D3 | 14:15 | Sportpark Mariënhoeve |
ZONDAG 14 MEI 2023 | ||||
.. | Houten D3 | Zwaluwen D10 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | Phoenix D6 | Rijnvliet D8 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg |
.. | IJsseloever D7 | Dorsteti D3 | 11:00 | Sportpark IJsseloever |
.. | Vianen D2 | USHC D16 | 13:00 | Sportpark Blankensteijn |
.. | Kampong D29 | Houten D4 | 14:15 | Laan van Maarschalkerweerd |
.. | USHC D15 | Maarssen D8 | 16:25 | Sportpark 'Olympos' |
ZONDAG 21 MEI 2023 | ||||
.. | Houten D4 | Vianen D2 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | USHC D16 | USHC D15 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Dorsteti D3 | Phoenix D6 | 12:10 | Sportpark Mariënhoeve |
.. | Maarssen D8 | Houten D3 | 13:15 | Sportpark Oostwaard |
.. | Rijnvliet D8 | Kampong D29 | 14:00 | Sportpark Rijnvliet |
.. | Zwaluwen D10 | IJsseloever D7 | 16:15 | Sportpark Nieuw Welgelegen |
ZONDAG 4 JUNI 2023 | ||||
.. | Houten D3 | USHC D16 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | Phoenix D6 | Kampong D29 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg |
.. | USHC D15 | Houten D4 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Dorsteti D3 | Zwaluwen D10 | 12:45 | Sportpark Mariënhoeve |
.. | Vianen D2 | Rijnvliet D8 | 13:00 | Sportpark Blankensteijn |
.. | IJsseloever D7 | Maarssen D8 | 14:45 | Sportpark IJsseloever |
ZONDAG 11 JUNI 2023 | ||||
.. | USHC D16 | IJsseloever D7 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Houten D4 | Houten D3 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | Rijnvliet D8 | USHC D15 | 0:00 | Sportpark Rijnvliet |
.. | Phoenix D6 | Zwaluwen D10 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg |
.. | Kampong D29 | Vianen D2 | 0:00 | Laan van Maarschalkerweerd |
.. | Maarssen D8 | Dorsteti D3 | 11:15 | Sportpark Oostwaard |
ZONDAG 18 JUNI 2023 | ||||
.. | USHC D15 | Kampong D29 | 0:00 | Sportpark 'Olympos' |
.. | Houten D3 | Rijnvliet D8 | 0:00 | Groene Hoon |
.. | IJsseloever D7 | Houten D4 | 11:00 | Sportpark IJsseloever |
.. | Dorsteti D3 | USHC D16 | 11:30 | Sportpark Mariënhoeve |
.. | Vianen D2 | Phoenix D6 | 13:00 | Sportpark Blankensteijn |
.. | Zwaluwen D10 | Maarssen D8 | 16:30 | Sportpark Nieuw Welgelegen |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl
- Live Tulp HK (D): A’dam-Pinoké (1-1) en HDM-B’daal (2-1)
- Vervoort is complimenten spuugzat: ‘Ik wil punten’
- Round-up Tulp HK (H): Kampong pakt ticket voor play-offs
- Wees gerust: er blijven gewoon twee scheidsen in het veld staan
- Round-up Tulp HK (D): Tilburg wint kelderkraker, zege Den Bosch
- Landelijk O18: Den Bosch MO18 te sterk voor Oranje-Rood